Faktúry 01/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2021000001 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 1/2021 48,00 0000021020 01.01.2021/15.01.2021 / 01.01.2021/15.01.2021
2021000002 Poradca podnikateľa, s.r.o., IČO: 31592503,   ,  vssr prístup 90,00 5920033538 15.01.2021/15.01.2021 / 15.01.2021/15.01.2021
2021000003 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  Orange internet 13,98 0270623309 15.01.2021/29.01.2021 / 15.01.2021/26.01.2021
2021000004 pre Vás, s.r.o., IČO: 53123727,   ,  OPP testovanie 160,50 0020210148 19.01.2021/26.01.2021 / 19.01.2021/26.01.2021
2021000005 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kancelárske potreby 58,20 0020210134 27.01.2021/10.02.2021 / 27.01.2021/
2021000006 Váš Lekár, s.r.o., IČO: 45263230,   ,  odber a diagnostika vzoriek antigán. tes 1 100,00 0002021046 28.01.2021/25.02.2021 / 26.01.2021/
2021000007 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   ,  str.l. 200 ks 814,39 2583701572 29.01.2021/02.02.2021 / 29.01.2021/
2021000008 MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481,   ,  strimovanie kamery testovanie 35,45 0202102282 29.01.2021/10.02.2021 / 27.01.2021/
2021000009 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,10 8276909599 31.01.2021/18.02.2021 / 31.01.2021/
2021000010 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  Vývoz KO a uskladnenie 1 039,58 3125210281 31.01.2021/22.02.2021 / 27.01.2021/
2021000011 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   ,  zimná údržba ciest 287,50 0020210002 31.01.2021/14.02.2021 / 31.01.2021/
2021000012 RZ Vlára -Váh, IČO: 36115932,   ,  členské Vlára - Váh 166,20 0002021008 31.01.2021/28.02.2021 / 31.01.2021/

 

Kategoria: