Faktúry 04/2019

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady    
2019000038 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 4/2019 54,10 3040004205 04.04.2019 / 15.04.2019 / 01.04.2019 / 11.04.2019    
2019000039 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 140,70 0001904002 04.04.2019 / 12.04.2019 / 02.04.2019 / 11.04.2019    
2019000040 BETRIMAX, s.r.o., IČO: 46261656,   ,  plast. vrecia 180,37 0000190079 04.04.2019 / 18.04.2019 / 04.04.2019 / 11.04.2019    
2019000041 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 2,52 0081340244 06.04.2019 / 18.04.2019 / 05.04.2019 / 11.04.2019    
2019000042 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 33,68 8230115359 06.04.2019 / 18.04.2019 / 01.04.2019 / 18.04.2019    
2019000043 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 327,50 0020191080 08.04.2019 / 15.04.2019 / 31.03.2019 / 11.04.2019    
2019000044 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 120,00 0002019004 08.04.2019 / 17.04.2019 / 03.04.2019 / 11.04.2019    
2019000045 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 279,00 2019043218 08.04.2019 / 17.04.2019 / 29.03.2019 / 11.04.2019    
2019000046 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. potreby 31,10 0020190241 09.04.2019 / 23.04.2019 / 09.04.2019 / 11.04.2019    
2019000047 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8231254932 10.04.2019 / 23.04.2019 / 08.04.2019 / 11.04.2019    
2019000048 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  oprava VO a demontáž MR 721,26 0002019181 10.04.2019 / 14.04.2019 / 31.03.2019 / 15.04.2019    
2019000049 Miroslav Zuzik-komin.pr., IČO: 34748423,   ,  revízia komína 18,00 0002019135 10.04.2019 / 19.04.2019 / 05.04.2019 / 15.04.2019    
2019000050 Benet LTC, s.r.o., IČO: 36416738,   ,  antuka tenis. kurty 503,52 0020190412 12.04.2019 / 21.04.2019 / 11.04.2019 / 15.04.2019    
2019000051 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 131,60 0001904025 18.04.2019 / 26.04.2019 / 16.04.2019 / 29.04.2019    
2019000052 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 109,96 2019043268 18.04.2019 / 30.04.2019 / 16.04.2019 / 29.04.2019    
2019000053 Tomáš pokorný - FireMAX, IČO: 46555595,   ,  prac. oblečenie DHZ 820,80 0201900021 18.04.2019 / 30.04.2019 / 16.04.2019 / 29.04.2019    
2019000054 Beveling s.r.o., IČO: 50901907,   ,  zamer. pozemkov geodetom 500,00 0020190055 24.04.2019 / 30.04.2019 / 23.04.2019 / 29.04.2019    
2019000055 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,   ,  deratizácia 75,00 0001902015 25.04.2019 / 08.05.2019 / 24.04.2019 / 29.04.2019    
2019000056 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  školenie GDPR 50,00 0000019067 23.04.2019 / 28.04.2019 / 23.04.2019 / 23.04.2019    
2019000057 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  orange internet 7,49 0270623309 23.04.2019 / 29.04.2019 / 15.04.2019 / 17.05.2019    
2019000058 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 122,50 0001904051 30.04.2019 / 10.05.2019 / 30.04.2019 / 03.05.2019    

 

Kategoria: