Faktúry 06/2019

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2019000072 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 119,00 0001905037 03.06.2019 / 07.06.2019 / 28.05.2019 / 06.06.2019
2019000073 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 343,04 0020191128 03.06.2019 / 15.06.2019 / 31.05.2019 / 06.06.2019
2019000074 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 5/2019 10,40 3040004205 03.06.2019 / 17.06.2019 / 01.06.2019 / 06.06.2019
2019000075 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 34,79 8234286126 03.06.2019 / 18.06.2019 / 01.06.2019 / 18.06.2019
2019000076 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   ,  stravné lístky 814,39 1738501562 03.06.2019 / 03.06.2019 / 03.06.2019 / 03.06.2019
2019000077 3Wslovakia, IČO: 36746045,   ,  virtuálny cintorín 89,63 0020190171 05.06.2019 / 19.06.2019 / 05.06.2019 / 06.06.2019
2019000078 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné 36,22 2198000713 06.06.2019 / 17.06.2019 / 31.05.2019 / 06.06.2019
2019000079 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,18 0081340244 10.06.2019 / 20.06.2019 / 07.06.2019 / 24.06.2019
2019000080 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8235443796 11.06.2019 / 24.06.2019 / 08.06.0219 / 24.06.2019
2019000081 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 144,20 0001906008 14.06.2019 / 21.06.2019 / 11.06.2019 / 24.06.2019
2019000082 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 7,49 0270623309 17.06.2019 / 29.06.2019 / 15.06.2019 / 24.06.2019
2019000083 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077,   ,  overenie závierky, VS za r.2018 660,00 0000019094 17.06.2019 / 24.06.2019 / 17.06.2019 / 24.06.2019
2019000084 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. potreby 27,25 0020190461 20.06.2019 / 04.07.2019 / 20.06.2019 / 24.06.2019
2019000085 Rádio GO DeeJay s.r.o., IČO: 44526903,   ,  reklama DHZ 50,00 0000190047 24.06.2019 / 21.06.2019 / 18.06.2019 / 26.06.2019
2019000086 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  upgrade SW GDPR 24,00 0000019338 26.06.2019 / 08.07.2019 / 24.06.2019 / 09.07.2019
2019000087 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 289,08 2019043430 28.06.2019 / 08.07.2019 / 24.06.2019 / 09.07.2019
2019000088 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 146,30 0001906033 28.06.2019 / 05.07.2019 / 25.06.2019 / 09.07.2019
2019000089 RZMOSP, IČO: 34006273,   ,  príručka kronikárov 12,00 0000190078 30.06.2019 / 09.07.2019 / 25.06.2019 / 09.07.2019

 

Kategoria: