Faktúry 06/2020

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2020000073 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz VOK 107,67 2020043387 01.06.2020/12.06.2020 / 29.05.2020/05.06.2020
2020000074 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   ,  200ks str. lístky 814,39 7647701567 02.06.2020/03.06.2020 / 03.06.2020/02.06.2020
2020000075 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 6/2020 48,00 0000020203 02.06.2020/15.06.2020 / 01.06.2020/05.06.2020
2020000076 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 180,00 0002020005 03.06.2020/16.06.2020 / 02.06.2020/05.06.2020
2020000077 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 6/2020 11,80 3040004205 05.06.2020/15.06.2020 / 01.06.2020/05.06.2020
2020000078 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. potreby 39,07 0020200428 05.06.2020/19.06.2020 / 05.06.2020/05.06.2020
2020000079 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 5/2020 39,60 8262015267 08.06.2020/18.06.2020 / 31.05.2020/16.06.2020
2020000080 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 350,21 0020201156 08.06.2020/15.06.2020 / 31.05.2020/12.06.2020
2020000081 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  oprava osvetlenia 45,00 0020200472 08.06.2020/18.06.2020 / 04.06.2020/12.06.2020
2020000082 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  dezinfekcia 19,79 0020200435 08.06.2020/22.06.2020 / 08.06.2020/19.06.2020
2020000083 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8262259282 10.06.2020/23.06.2020 / 08.06.2020/12.06.2020
2020000084 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,18 0081340244 12.06.2020/22.06.2020 / 08.06.2020/19.06.2020
2020000085 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 17.06.2020/29.06.2020 / 15.06.2020/19.06.2020
2020000086 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 156,80 0400200616 15.06.2020/19.06.2020 / 09.06.2020/19.06.2020
2020000087 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  prenájom VOK 16,50 2020043425 15.06.2020/26.06.2020 / 12.06.2020/19.06.2020
2020000088 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. potreby 17,90 0020200464 17.06.2020/01.07.2020 / 17.06.2020/19.06.2020
2020000089 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077,   ,  audit r. 2019 660,00 0000020069 19.06.2020/26.06.2020 / 19.06.2020/19.06.2020
2020000090 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  voda LKS 3,50 2200015812 23.06.2020/11.07.2020 / 23.06.2020/30.06.2020
2020000091 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  voda OU 17,53 2200015813 23.06.2020/11.07.2020 / 23.06.2020/30.06.2020
2020000092 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  voda cintorín 7,01 2200015811 23.06.2020/11.07.2020 / 23.06.2020/30.06.2020
2020000093 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  voda TJ 1,16 2200015810 23.06.2020/11.07.2020 / 23.06.2020/30.06.2020
2020000094 Renáta Hrobová STEPS NITRA, IČO: 40494748,   ,  vysokotlaký čistič WAP 130,89 0081591620 23.06.2020/23.06.2020 / 23.06.2020/23.06.2020
2020000095 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,   ,  tonery+kanc. papier 88,74 0020027945 24.06.2020/08.07.2020 / 24.06.2020/30.06.2020
2020000096 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 263,92 2020043451 23.06.2020/07.07.2020 / 23.06.2020/30.06.2020
2020000097 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 156,80 0400200636 23.06.2020/03.07.2020 / 23.06.2020/30.06.2020
2020000098 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   ,  mulčovaniae 210,00 0020200007 30.06.2020/14.07.2020 / 30.06.2020/10.07.2020

 

Kategoria: