Faktúry 07/2019

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2019000090 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,   ,  tonery 244,80 0019030094 03.07.2019 / 16.07.2019 / 02.07.2019 / 09.07.2019
2019000091 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 5/2019 8,00 3040004205 02.07.2019 / 15.07.2019 / 01.07.2019 / 09.07.2019
2019000092 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 120,00 1020190005 08.07.2019 / 14.07.2019 / 30.06.2019 / 09.07.2019
2019000093 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 345,18 0020191157 08.07.2019 / 15.07.2019 / 30.06.2019 / 09.07.2019
2019000094 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,36 0081340244 08.07.2019 / 22.07.2019 / 08.07.2019 / 09.07.2019
2019000095 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 34,28 8236396417 08.07.2019 / 18.07.2019 / 01.07.2019 / 18.07.2019
2019000096 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   ,  mulčovanie 227,50 0020190009 09.07.2019 / 14.07.2019 / 30.06.2019 / 09.07.2019
2019000097 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8237563442 10.07.2019 / 23.07.2019 / 07.07.2019 / 10.07.2019
2019000098 Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovaki, IČO: 33639477,   ,  pneumatiky traktor. kosačka 75,00 2220002451 10.07.2019 / 12.07.2019 / 10.07.2019 / 10.07.2019
2019000099 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  osvetlenie cintorín 835,20 0002019401 12.07.2019 / 20.07.2019 / 30.06.2019 / 12.07.2019
2019000100 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 123,60 2019043554 15.07.2019 / 26.07.2019 / 12.07.2019 / 29.07.2019
2019000101 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 135,10 0001907005 15.07.2019 / 19.07.2019 / 09.07.2019 / 29.07.2019
2019000102 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 7,49 0270623309 16.07.2019 / 29.07.2019 / 15.07.2019 / 29.07.2019
2019000103 AMK klíma a chladenie s.r.o., IČO: 50721909,   ,  klíma OU 4 080,00 0002019041 19.07.2019 / 31.07.2019 / 17.07.2019 / 30.07.2019
2019000104 Florian s.r.o., IČO: 36427969,   ,  školenie DPO 960,00 0020191960 22.07.2019 / 02.08.2019 / 19.07.2019 / 05.08.2019
2019000105 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 120,00 0002019008 23.07.2019 / 02.08.2019 / 19.07.2019 / 30.07.2019
2019000106 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 142,10 0001907034 25.07.2019 / 02.08.2019 / 23.07.2019 / 30.07.2019
2019000107 Pekná záhrada spol. s.r.o, IČO: 45424748,   ,  proj.dok Oddychová zona 480,00 0000190126 26.07.2019 / 09.08.2019 / 26.07.2019 / 
2019000108 ANEX Slovakia, s.r.o., IČO: 51708515,   ,  čist.potreby 31,32 1020190725 30.07.2019 / 13.08.2019 / 30.07.2019 / 30.07.2019

 

Kategoria: