Faktúry 07/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2021000085 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,  plyn 7/21 8,50 3040004205 08.07.2021/12.07.2021 / 01.07.2021/15.07.2021
2021000086 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  mulčovanie tr.plôch 175,00 0002021005 01.07.2021/13.07.2021 / 29.06.2021/02.07.2021
2021000087 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, telefón+internet 39,85 8286131236 06.07.2021/19.07.2021 / 06.07.2021/19.07.2021
2021000088 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 7/21 48,00 0000021352 06.07.2021/15.07.2021 / 01.07.2021/08.07.2021
2021000089 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, upgrade softvéru 24,00 0000081395 06.07.2021/15.07.2021 / 01.07.2021/08.07.2021
2021000090 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,  oprava VO 154,80 0020210658 19.07.2021/20.07.2021 / 30.06.2021/19.07.2021
2021000091 RAMIRENT spol. s.r.o., IČO: 17321484, údržba ciest 476,64 1412106199 09.07.2021/21.07.2021 / 30.06.2021/19.07.2021
2021000092 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlasové služby 2,97 0081340244 12.07.2021/22.07.2021 / 08.07.2021/15.07.2021
2021000093 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  mobil Tcom 22,00 8286390599 12.07.2021/23.07.2021 / 08.07.2021/15.07.2021
2021000094 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  vývoz KO 581,66 3125212602 12.07.2021/26.07.2021 / 12.07.2021/15.07.2021
2021000095 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 826,27 3125212603 12.07.2021/26.07.2021 / 12.07.2021/15.07.2021
2021000096 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, orange internet 11,00 0270623309 15.07.2021/29.07.2021 / 15.07.2021/29.07.2021
2021000097 Firesystem,s.r.o., IČO: 44543697,  DHZO výstroj 1 673,55 1020211889 28.07.2021/09.08.2021 / 26.07.2021/29.07.2021
2021000098 VKÚ Harmanec, IČO: 46747770,  Turist. mapky 360,22 0002107049 12.07.2021/12.07.2021 / 12.07.2021/30.07.2021
2021000099 Poradca podnikateľa, s.r.o., IČO: 31592503,   vssr predplatné 90,00 2103486300 23.07.2021/06.08.2021 / 23.07.2021/03.08.2021
2021000100 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  údrža ciest 250,80 0002021974 30.07.2021/09.08.2021 / 26.07.2021/03.08.2021

 

Kategoria: