Faktúry 08/2020

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2020000116 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,18 8265761659 05.08.2020 / 18.08.2020 / 01.08.2020 / 18.08.2020
2020000117 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 8/2020 48,00 0000020347 05.08.2020 / 17.08.2020 / 03.08.2020 / 13.08.2020
2020000118 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8266008544 10.08.2020 / 24.08.2020 / 07.08.2020 / 13.08.2020
2020000119 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  práce vozíkom 30,00 1020200009 10.08.2020 / 14.08.2020 / 31.07.2020 / 13.08.2020
2020000120 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 157,60 0400200805 10.08.2020 / 17.08.2020 / 07.08.2020 / 13.08.2020
2020000121 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 8/2020 8,30 3040004205 10.08.2020 / 17.08.2020 / 01.08.2020 / 13.08.2020
2020000122 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 379,58 0020201219 10.08.2020 / 15.08.2020 / 31.07.2020 / 13.08.2020
2020000123 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 17.08.2020 / 29.08.2020 / 15.08.2020 / 28.08.2020
2020000124 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 158,40 0400200817 20.08.2020 / 28.08.2020 / 18.08.2020 / 28.08.2020
2020000125 Poradca podnikateľa, s.r.o., IČO: 31592503,   ,  polročný prístup vssr do 16.02.2021 90,00 5920014451 14.08.2020 / 10.08.2020 / 27.07.2020 / 14.08.2020
2020000126 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz VOK 82,31 2020043638 26.08.2020 / 03.09.2020 / 20.08.2020 / 28.08.2020
2020000127 Ľubomír Brokeš BROARM, IČO: 35358696,   ,  servis alarmu 35,02 0002200259 27.08.2020 / 03.09.2020 / 27.08.2020 / 28.08.2020
2020000128 PYROSERVIS a.s. org.zložka, IČO: 30813905,   ,  kontrola has. prístrojov 24,60 0000201137 27.08.2020 / 10.09.2020 / 27.08.2020 / 28.08.2020
2020000129 MPC-METAL s.r.o., IČO: 46127402,   ,  renovácia obecného erbu 144,00 1020200036 28.08.2020 / 27.08.2020 / 20.08.2020 / 28.08.2020
2020000130 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz VOK 240,47 2020043659 28.08.2020 / 07.09.2020 / 24.08.2020 / 28.08.2020
2020000131 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 217,44 2020043680 31.08.2020 / 14.09.2020 / 31.08.2020 / 10.09.2020
2020000132 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  zneškodnenie odpadu VOK 120,46 3125203102 31.08.2020 / 16.09.2020 / 31.08.2020 / 10.09.2020
2020000133 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 159,20 0400200843 31.08.2020 / 10.09.2020 / 31.08.2020 / 10.09.2020
2020000134 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 606,53 0020201240 31.08.2020 / 15.09.2020 / 31.08.2020 / 10.09.2020

 

Kategoria: