Faktúry 08/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2021000101 Obchod-SVK, s.r.o, IČO: 47175397,  vlajky EÚ 33,44 0210728002 02.08.2021/13.08.2021 / 30.07.2021/03.08.2021
2021000102 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  tel+internet Tcom 45,17 8287978977 04.08.2021/18.08.2021 / 01.08.2021/18.08.2021
2021000103 Ing. Eva Kováčiková Projektant, IČO: 34533966,  Prijektové práce - sklad DHZ 550,00 0000052021 04.08.2021/10.08.2021 / 03.08.2021/09.08.2021
2021000104 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 8/21 48,00 0000021404 05.08.2021/16.08.2021 / 02.08.2021/09.08.2021
2021000105 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,  plyn 8/21 7,90 3040004205 06.08.2021/16.08.2021 / 01.08.2021/09.08.2021
2021000106 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 116,45 3125212964 06.08.2021/20.08.2021 / 03.08.2021/09.08.2021
2021000107 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  mobil Tcom 22,00 8288239337 09.08.2021/23.08.2021 / 08.08.2021/17.08.2021
2021000108 Burdej Daniel Ing., IČO: 35359773,  Projekt DHZO 980,00 0000022021 10.08.2021/18.08.2021 / 10.08.2021/17.08.2021
2021000109 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 397,70 3125213087 10.08.2021/24.08.2021 / 10.08.2021/17.08.2021
2021000110 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 580,03 3125213088 10.08.2021/24.08.2021 / 10.08.2021/17.08.2021
2021000111 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby - alarm 0,26 1520805064 11.08.2021/20.08.2021 / 06.08.2021/17.08.2021
2021000112 Peter Minárech, IČO: 46281606,  Vyriezanie porastu pri MK 240,00 0000022021 11.08.2021/26.08.2021 / 11.08.2021/17.08.2021
2021000113 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  kancelárska potreby 69,78 0020210825 12.08.2021/26.08.2021 / 12.08.2021/17.08.2021
2021000114 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,00 0270623309 16.08.2021/29.08.2021 / 15.08.2021/17.08.2021
2021000115 Ferex, s.r.o., IČO: 17682258,  smetné nádoby 506,88 0020210985 16.08.2021/27.08.2021 / 13.08.2021/17.08.2021
2021000116 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz VOK 115,87 3125213128 19.08.2021/02.09.2021 / 19.08.2021/30.08.2021

 

Kategoria: