Faktúry 09/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2021000117 PYROSERVIS a.s. org.zložka, IČO: 30813905,  kontrola has. prístrojov 24,60 0000211205 03.09.2021/13.09.2021 / 30.08.2021/07.09.2021
2021000118 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 9/21 48,00 0000021439 06.09.2021/16.09.2021 / 02.09.2021/07.09.2021
2021000119 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, telefón+internet 44,10 8289825482 06.09.2021/20.09.2021 / 01.09.2021/20.09.2021
2021000120 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, VOK - pristavenie 19,80 3125213417 08.09.2021/21.09.2021 / 07.09.2021/14.09.2021
2021000121 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  VOK Veľkokap. odpad 400,42 3125213416 08.09.2021/21.09.2021 / 07.09.2021/14.09.2021
2021000122 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,  plyn 9/21 14,40 3040004205 08.09.2021/16.09.2021 / 01.09.2021/14.09.2021
2021000123 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  mobil Tcom 22,00 8290085619 09.09.2021/23.09.2021 / 08.09.2021/14.09.2021
2021000124 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 0,77 0081340244 09.09.2021/21.09.2021 / 07.09.2021/14.09.2021
2021000125 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 397,70 3125213568 10.09.2021/24.09.2021 / 10.09.2021/14.09.2021
2021000126 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Uloženie KO 630,65 3125213569 10.09.2021/24.09.2021 / 09.09.2021/14.09.2021
2021000127 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Orange internet 11,00 0270623309 15.09.2021/29.09.2021 / 15.09.2021/24.09.2021
2021000128 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  VOK Veľkoobj. odpad 78,18 3125213602 22.09.2021/06.10.2021 / 17.09.2021/24.09.2021
2021000129 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK cintorín 134,84 3125213603 22.09.2021/06.10.2021 / 22.09.2021/24.09.2021
2021000130 Asociácia správcov registratúr, IČO: 37922190,  školenie - registratúra 98,00 0021010531 30.09.2021/30.09.2021 / 30.09.2021/16.09.2021

 

Kategoria: