Faktúry 10/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2021000131 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,  stravné lístky 814,39 5167501575 01.10.2021/04.10.2021 / 30.09.2021/01.10.2021
2021000132 PROLUSTOP, s.r.o., IČO: 45407207,  projekt - pož. bezpečnosť 264,00 0020210152 01.10.2021/14.10.2021 / 30.09.2021/04.10.2021
2021000133 Jaroslav Kohút, IČO: 37658999,  Sklad DZH-výkopové práce 245,00 0000132021 04.10.2021/23.09.2021 / 21.09.2021/04.10.2021
2021000134 VSH s.r.o., IČO: 50644548,   Sklad DHZ-betón 1 123,92 0020211278 04.10.2021/13.10.2021 / 29.09.2021/07.10.2021
2021000135 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom tel+interet 44,10 8291672660 05.10.2021/18.10.2021 / 01.10.2021/18.10.2021
2021000136 ELBA Ľuboš Bagin, IČO: 37658867,  revízia - plyn 120,00 0000452021 06.10.2021/30.10.2021 / 04.10.2021/07.10.2021
2021000137 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,  TJ - ponor. čerpadlo 1 417,80 0000202111 06.10.2021/06.10.2021 / 22.09.2021/07.10.2021
2021000138 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,  MK-výkop žľabu 630,00 0000202112 06.10.2021/07.10.2021 / 23.09.2021/07.10.2021
2021000139 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,  Sklad DHZ- prípr. práce 240,00 0000202113 06.10.2021/08.10.2021 / 24.09.2021/07.10.2021
2021000140 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 10/21 48,00 0000021481 07.10.2021/15.10.2021 / 01.10.2021/12.10.2021
2021000141 Miroslav Zuzík-kominárske prác, IČO: 34748423,   revízia komína 24,00 0002021328 07.10.2021/04.10.2021 / 20.09.2021/12.10.2021
2021000142 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,  plyn 10/21 64,90 3040004205 07.10.2021/15.10.2021 / 01.10.2021/12.10.2021
2021000143 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  Sklad DHZ - stav. materiál 713,30 5220210055 07.10.2021/14.10.2021 / 30.09.2021/12.10.2021
2021000144 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 556,78 3125214027 08.10.2021/22.10.2021 / 07.10.2021/12.10.2021
2021000145 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 393,32 3125214026 08.10.2021/22.10.2021 / 08.10.2021/12.10.2021
2021000146 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 22,00 8291936010 11.10.2021/25.10.2021 / 08.10.2021/12.10.2021
2021000147 Brantner Algas s.r.o., IČO: 36334081,  Drev. odpad - VKO 329,14 1102100344 11.10.2021/20.10.2021 / 06.10.2021/12.10.2021
2021000148 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  Nehlas. služby 0,90 0081340244 12.10.2021/22.10.2021 / 08.10.2021/19.10.2021
2021000149 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  Sklad DHZ - betón 333,00 0020211348 13.10.2021/25.10.2021 / 11.10.2021/19.10.2021
2021000150 Mountfield SK, s.r.o., IČO: 36377147,  hydr. zdvihák 265,00 4984669924 15.10.2021/15.10.2021 / 15.10.2021/15.10.2021
2021000151 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  Orange internet 11,00 5644278867 19.10.2021/29.10.2021 / 15.10.2021/28.10.2021
2021000152 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK - cintorín 158,10 3125214089 21.10.2021/04.11.2021 / 21.10.2021/28.10.2021
2021000153 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303,  členský poplatok - MAS Vršatec 281,00 0000021018 25.10.2021/19.11.2021 / 20.10.2021/28.10.2021
2021000154 Stredosl. Distribučná a.s., IČO: 36442151,  Sklad DHZ - poplatok za el. prípojku 232,20 4320016030 28.10.2021/20.10.2021 / 20.10.2021/28.10.2021

 

Kategoria: