Faktúry 1/2023

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000001 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 48,04 8320099903 04.01.2023/18.01.2023 / 01.01.2023/18.01.2023
2023000002 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,    GDPR 1/23 48,00 0002023005 04.01.2023/16.01.2023 / 02.01.2023/03.01.2023
2023000003 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8320379696 09.01.2023/23.01.2023 / 07.01.2023/17.01.2023
2023000004 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,00 0081340244 10.01.2023/20.01.2023 / 31.12.2022/12.01.2023
2023000005 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102300123 10.01.2023/15.01.2023 / 01.01.2023/12.01.2023
2023000006 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  kancelár. potreby 82,53 0020230028 11.01.2023/25.01.2023 / 11.01.2023/12.01.2023
2023000007 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,00 0270623309 16.01.2023/29.01.2023 / 15.01.2023/27.01.2023
2023000008 TextilEco a.s., IČO: 28101766,  Vývoz textilu 120,00 0230100168 18.01.2023/31.01.2023 / 01.01.2023/27.01.2023
2023000009 Obchod-SVK, s.r.o, IČO: 47175397, Zástava EÚ 19,34 0230116001 18.01.2023/31.01.2023 / 16.01.2023/27.01.2023
2023000010 Poradca podnikateľa, s.r.o., IČO: 31592503,   prístup VSSR 204,00 5022300685 23.01.2023/20.01.2023 / 20.01.2023/23.01.2023
2023000011 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,    nákup stravných lístkov 1 117,99 8638201578 24.01.2023/24.01.2023 / 24.01.2023/24.01.2023
2023000012 Slovgram, IČO: 17310598,   rozhlas-odmeny umelcom 38,40 0002301040 31.01.2023/20.02.2023 / 30.01.2023/

 

Kategoria: