Faktúry 2/2023

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000013 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   GDPR 2/23 48,00 0002023044 01.02.2023/15.02.2023 / 01.02.2023/09.02.2023
2023000014 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  zim. údržba 420,00 0020230002 02.02.2023/14.02.2023 / 31.01.2023/09.02.2023
2023000015 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,    Sklad DHZ-mat. na zateplenie 323,03 3120230018 06.02.2023/14.02.2023 / 31.01.2023/09.02.2023
2023000016 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  Sklad DHZ-mat. na zateplenie 307,58 3120230014 06.02.2023/14.02.2023 / 31.01.2023/09.02.2023
2023000017 MIF s.r.o., IČO: 36320404,  tlač Vareškára 216,00 1023000315 06.02.2023/17.02.2023 / 03.02.2023/15.02.2023
2023000018 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,    plyn 2/23 615,90 3040004205 06.02.2023/15.02.2023 / 01.02.2023/09.02.2023
2023000019 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 48,04 8321880142 06.02.2023/20.02.2023 / 01.02.2023/20.02.2023
2023000020 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,    internet 1,00 0102300675 06.02.2023/15.02.2023 / 01.02.2023/09.02.2023
2023000021 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,00 0081340244 09.02.2023/21.02.2023 / 07.02.2023/21.02.2023
2023000022 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8322160854 09.02.2023/23.02.2023 / 08.02.2023/20.02.2023
2023000023 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 550,82 3125230450 10.02.2023/24.02.2023 / 09.02.2023/21.02.2023
2023000024 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 461,66 3125230449 10.02.2023/24.02.2023 / 10.02.2023/21.02.2023
2023000025 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,00 0270623309 17.02.2023/01.03.2023 / 15.02.2023/24.02.2023

 

Kategoria: