Faktúry 2/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000010 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 2/24 48,00 0020240045 01.02.2024/15.02.2024 / 01.02.2024/12.02.2024
2024000011 MIF s.r.o., IČO: 36320404, tlač Vareškára 216,00 1024000288 02.02.2024/16.02.2024 / 02.02.2024/12.02.2024
2024000012 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102401047 02.02.2024/15.02.2024 / 01.02.2024/12.02.2024
2024000013 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom internet 52,03 8343189892 05.02.2024/19.02.2024 / 01.02.2024/19.02.2024
2024000014 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 2/2024 375,90 3040004205 08.02.2024/15.02.2024 / 01.02.2024/12.02.2024
2024000015 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 2,19 0081340244 09.02.2024/21.02.2024 / 07.02.2024/20.02.2024
2024000016 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 24,00 8343584424 09.02.2024/23.02.2024 / 08.02.2024/20.02.2024
2024000017 AUTOBATERKY s.r.o., IČO: 46426523, batérie - UPS 85,20 0000240146 13.02.2024/27.02.2024 / 13.02.2024/14.02.2024
2024000018 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 408,72 3125240437 13.02.2024/26.02.2024 / 08.02.2024/20.02.2024
2024000019 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 458,64 3125240436 13.02.2024/26.02.2024 / 12.02.2024/20.02.2024
2024000020 ANEX Slovakia, s.r.o., IČO: 51708515, čistiace prostriedky 37,10 1020240221 15.02.2024/29.02.2024 / 15.02.2024/15.02.2024
2024000021 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, internet 11,50 0270623309 16.02.2024/29.02.2024 / 15.02.2024/26.02.2024
2024000022 RZ Vlára -Váh, IČO: 36115932, členský príspevok 164,70 0002024008 16.02.2024/28.02.2024 / 12.02.2024/26.02.2024
2024000023 MAP GEO DCA s.r.o., IČO: 52736326, geometrický plán p.č. 282/32 377,00 0002024006 28.02.2024/13.03.2024 / 28.02.2024/11.03.2024

 

Kategoria: