Faktúry 3/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000025 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   kancelárske potreby 45,30 0020220212 03.03.2022/16.03.2022 / 02.03.2022/08.03.2022
2022000026 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  sklad DHZ - stav. materiál 94,03 3120220021 04.03.2022/14.03.2022 / 28.02.2022/08.03.2022
2022000027 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,    GDPR 3/22 48,00 0000022128 04.03.2022/15.03.2022 / 01.03.2022/08.03.2022
2022000028 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    telefón+internet 44,10 8301602948 04.03.2022/18.03.2022 / 01.03.2022/18.03.2022
2022000029 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,    oprava verej. osvetlenia 104,68 0020220200 07.03.2022/20.03.2022 / 28.02.2022/08.03.2022
2022000030 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   plyn 3/22 163,80 3040004205 07.03.2022/15.03.2022 / 01.03.2022/08.03.2022
2022000031 AST Group s.r.o., IČO: 36255998,    úprava miestnych komunikácií 270,00 1202210139 08.03.2022/15.03.2022 / 08.03.2022/15.03.2022
2022000032 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 23,93 8301869687 09.03.2022/23.03.2022 / 08.03.2022/15.03.2022
2022000033 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz KO 416,98 3125220902 10.03.2022/24.03.2022 / 10.03.2022/15.03.2022
2022000034 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Uloženie KO 507,53 3125220903 10.03.2022/24.03.2022 / 10.03.2022/15.03.2022
2022000035 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,    Orange internet 11,00 0270623309 16.03.2022/29.03.2022 / 15.03.2022/29.03.2022
2022000036 VSH s.r.o., IČO: 50644548,    hranole 139,14 0002022334 22.03.2022/29.03.2022 / 15.03.2022/29.03.2022
2022000037 Peter Minárech, IČO: 46281606,    výrub drevín 90,00 0000020221 24.03.2022/31.03.2022 / 20.03.2022/29.03.2022
2022000038 MIRA OFFICE s.r.o., IČO: 36761176,    kanc. potreby - rybárske lístky 12,72 1522030617 25.03.2022/31.03.2022 / 24.03.2022/25.03.2022

 

Kategoria: