Faktúry 3/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000024 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 3/24 48,00 0020240088 04.03.2024/15.03.2024 / 01.03.2024/11.03.2024
2024000025 Ing. Slávka Burzalová, IČO: 43908250, znalecký posudok p.č.282/32 220,00 0000112024 04.03.2024/04.04.2024 / 01.03.2024/02.04.2024
2024000026 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102401768 04.03.2024/15.03.2024 / 01.03.2024/11.03.2024
2024000027 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom internet 57,24 8344981649 05.03.2024/18.03.2024 / 01.03.2024/18.03.2024
2024000028 eSYST, s.r.o., IČO: 50139088,  licencia Tendernet 210,00 0020240184 04.03.2024/29.03.2024 / 28.02.2024/27.03.2024
2024000029 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 3/2024 312,50 3040004205 08.03.2024/15.03.2024 / 01.03.2024/11.03.2024
2024000030 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 26,06 8345378451 08.03.2024/25.03.2024 / 08.03.2024/21.03.2024
2024000031 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 442,87 3125240894 11.03.2024/25.03.2024 / 07.03.2024/21.03.2024
2024000032 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 489,92 3125240893 11.03.2024/25.03.2024 / 11.03.2024/21.03.2024
2024000033 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,00 0081340244 11.03.2024/31.03.2024 / 07.03.2024/18.03.2024
2024000034 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805,  licencia-registratúra 378,00 0001241074 13.03.2024/22.03.2024 / 08.03.2024/18.03.2024
2024000035 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,50 0270623309 18.03.2024/29.03.2024 / 15.03.2024/27.03.2024
2024000036 MP Profit PB, s.r.o., IČO: 50068849, externý manažment 1 800,00 0020240123 19.03.2024/14.04.2024 / 15.03.2024/11.04.2024
2024000037 VSH s.r.o., IČO: 50644548, sklad DHZ-betón suchý 42,00 0002024267 25.03.2024/03.04.2024 / 20.03.2024/02.04.2024
2024000038 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691, valec OKI 154,80 0240026862 27.03.2024/09.04.2024 / 26.03.2024/02.04.2024

 

Kategoria: