Faktúry 5/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000063 Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom, IČO: 51461153, vystúpenie - klaun 520,00 0000000259 02.05.2024/15.05.2024 / 27.04.2024/09.05.2024
2024000064 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102403225 02.05.2024/15.05.2024 / 01.05.2024/09.05.2024
2024000065 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom internet 57,24 8348572631 06.05.2024/20.05.2024 / 01.05.2024/20.05.2024
2024000066 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,08 0081340244 09.05.2024/20.05.2024 / 06.05.2024/17.05.2024
2024000067 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 25,20 8348969885 09.05.2024/23.05.2024 / 08.05.2024/17.05.2024
2024000068 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 5/24 32,90 3040004205 10.05.2024/15.05.2024 / 01.05.2024/13.05.2024
2024000069 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 491,04 3125241880 10.05.2024/24.05.2024 / 10.05.2024/21.05.2024
2024000070 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 512,71 3125241881 10.05.2024/24.05.2024 / 02.05.2024/21.05.2024
2024000071 Ing. Eva Kováčiková Projektant elektro, IČO: 34533966,  LKS - projekt elektrika 250,00 0000072024 15.05.2024/15.05.2024 / 08.05.2024/17.05.2024
2024000072 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  čistiace prostriedky 47,70 0020240374 16.05.2024/30.05.2024 / 16.05.2024/17.05.2024
2024000073 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 11,50 0270623309 16.05.2024/29.05.2024 / 15.05.2024/27.05.2024
2024000074 Euroshopy s.r.o., IČO: 54360188,  miešačka 316,00 0240101710 20.05.2024/20.05.2024 / 17.05.2024/20.05.2024
2024000075 PROLUSTOP, s.r.o., IČO: 45407207,  LKS - projekt. dokumentácia 300,00 0020240077 24.05.2024/06.06.2024 / 23.05.2024/31.05.2024
2024000076 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,    deratizácia obce 75,00 0002024020 27.05.2024/03.06.2024 / 20.05.2024/31.05.2024
2024000077 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné OÚ 20,80 2240016464 27.05.2024/13.06.2024 / 24.05.2024/10.06.2024
2024000078 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,    vodné LKS 2,60 2240016463 27.05.2024/13.06.2024 / 24.05.2024/10.06.2024
2024000079 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,    vodné cintorín 2,60 2240016462 27.05.2024/13.06.2024 / 24.05.2024/10.06.2024
2024000080 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné TJ 5,20 2240016461 27.05.2024/13.06.2024 / 24.05.2024/10.06.2024
2024000081 MP Profit PB, s.r.o., IČO: 50068849,  vypracovanie žiadosti o NFP 1 800,00 0020240208 27.05.2024/26.06.2024 / 27.05.2024/17.06.2024
2024000082 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,  stránka-hosting 115,06 1024160746 28.05.2024/30.05.2024 / 28.05.2024/28.05.2024
2024000083 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,  doména 17,88 1024163187 28.05.2024/30.05.2024 / 28.05.2024/28.05.2024
2024000084 VSH s.r.o., IČO: 50644548, betón-plot 226,80 0002024546 31.05.2024/14.06.2024 / 31.05.2024/10.06.2024
2024000085 DCA STAVEBNINY s.r.o., IČO: 46159932, oplotenie-materiál 1 213,80 0000240215 31.05.2024/10.06.2024 / 31.05.2024/10.06.2024

 

Kategoria: