Faktúry 7/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000104 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102404716 01.07.2024/15.07.2024 / 01.07.2024/08.07.2024
2024000105 Ing. Eva Kováčiková Projektant elektro, IČO: 34533966, projekt elektro - LKS 700,00 0000092024 01.07.2024/05.07.2024 / 28.06.2024/04.07.2024
2024000106 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 7/24 48,00 0020240312 01.07.2024/15.07.2024 / 01.07.2024/08.07.2024
2024000107 3Wslovakia, IČO: 36746045,  licencia-virt. cintorín 120,23 0020240420 02.07.2024/16.07.2024 / 01.07.2024/11.07.2024
2024000108 DCA STAVEBNINY s.r.o., IČO: 46159932, oplotenie-materiál 90,00 0000240287 03.07.2024/16.07.2024 / 02.07.2024/11.07.2024
2024000109 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303, čl. poplatok MAS 271,50 0000024013 01.07.2024/04.07.2024 / 03.06.2024/04.07.2024
2024000110 Hôrka, s.r.o., IČO: 36314196, reprezentačné -hody 55,95 4100003954 04.07.2024/04.07.2024 / 04.07.2024/04.07.2024
2024000111 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 495,50 3125242921 09.07.2024/23.07.2024 / 09.07.2024/22.07.2024
2024000112 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 506,36 3125242922 09.07.2024/23.07.2024 / 09.07.2024/22.07.2024
2024000113 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 25,20 8352555561 09.07.2024/23.07.2024 / 08.07.2024/22.07.2024
2024000114 DK media s.r.o., IČO: 55240101,  ozvučenie hody 1 000,00 0002024010 08.07.2024/12.07.2024 / 07.07.2024/11.07.2024
2024000115 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 7/24 18,30 3040004205 08.07.2024/15.07.2024 / 01.07.2024/11.07.2024
2024000116 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  lávka-drevo 59,76 0002024723 12.07.2024/25.07.2024 / 11.07.2024/22.07.2024
2024000117 SOZA, IČO: 00178454, soza - hody 112,80 2241115859 12.07.2024/24.07.2024 / 09.07.2024/22.07.2024
2024000118 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  mulčovanie trávy 168,00 0020230002 12.07.2024/31.07.2024 / 30.06.2024/25.07.2024
2024000119 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891 oprava VO 250,80 0020240867 12.07.2024/31.07.2024 / 30.06.2024/17.07.2024
2024000120 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 3,50 0081340244 11.07.2024/22.07.2024 / 08.07.2024/22.07.2024
2024000121 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  tel+internet 58,02 8352153023 10.07.2024/18.07.2024 / 01.07.2024/18.07.2024
2024000122 Farmárik, s.r.o., IČO: 36745057, ubytovanie DJ 40,00 0241500077 15.07.2024/29.07.2024 / 15.07.2024/25.07.2024
2024000123 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, orange internet 11,50 0270623309 16.07.2024/29.07.2024 / 15.07.2024/25.07.2024
2024000124 eSYST, s.r.o., IČO: 50139088, licencia Prolex 210,00 0020240934 16.07.2024/10.08.2024 / 11.07.2024/05.08.2024
2024000125 hopsaland.com,s.r.o., IČO: 48150550, skákací hrad -  hody 280,00 0002024028 16.07.2024/30.07.2024 / 16.07.2024/25.07.2024
2024000126 FeSys s.r.o., IČO: 50110063, sklad DHZ - elektro. práce 896,33 0240723089 23.07.2024/07.08.2024 / 23.07.2024/05.08.2024
2024000127 Decathlon SK a.r.o., IČO: 47658827, šport. pomôcky 19,00 0001414535 23.07.2024/24.07.2024 / 23.07.2024/24.07.2024
2024000128 Decathlon SK a.r.o., IČO: 47658827, šport. pomôcky 111,00 0001414535 23.07.2024/25.07.2024 / 24.07.2024/25.07.2024
2024000129 Ing. Slávka Burzalová, IČO: 43908250, znalecký posudok p.č.45/102 200,00 0000752024 24.07.2024/24.08.2024 / 22.07.2024/22.08.2024
2024000130 RADANSPORT  s.r.o., IČO: 26098806, šport. pomôcky 52,45 0000204153 25.07.2024/25.07.2024 / 23.07.2024/25.07.2024
2024000131 JMBONLINE, spol. s.r.o., IČO: 36462888,  športové pomôcky 38,48 0000017838 25.07.2024/30.07.2024 / 23.07.2024/25.07.2024
2024000132 Stredosl. Distribučná a.s., IČO: 36442151, pripojovací poplatok 292,50 4320106591 30.07.2024/18.07.2024 / 18.07.2024/31.07.2024
2024000133 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  práce na OM 21,60 4192097228 31.07.2024/07.08.2024 / 22.07.2024/05.08.2024

 

Kategoria: