Faktúry 4/2025

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000039 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 4/25 49,20 0020250124 01.04.2025/15.04.2025 / 01.04.2025/11.04.2025
2025000040 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  LKS - stavebný materiál 2 826,93 3120250030 02.04.2025/14.04.2025 / 31.03.2025/11.04.2025
2025000041 BS POL s.r.o., IČO: 47473789,  preprava materiálu 98,40 0000202502 03.04.2025/14.04.2025 / 31.03.2025/11.04.2025
2025000042 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  Internet 1,00 0102502827 03.04.2025/15.04.2025 / 01.04.2025/11.04.2025
2025000043 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, telefón+internet 58,67 8367155204 03.04.2025/22.04.2025 / 31.03.2025/22.04.2025
2025000044 KOVOTYP, s.r.o., IČO: 35808705, odpadkové koše 250,85 0250100510 04.04.2025/14.04.2025 / 04.04.2025/11.04.2025
2025000045 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 4/2025 93,10 3040004205 07.04.2025/15.04.2025 / 01.04.2025/11.04.2025
2025000046 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891, oprava verejného osvetlenia 618,32 0020250377 09.04.2025/28.04.2025 / 31.03.2025/17.04.2025
2025000047 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 25,83 8367430178 09.04.2025/23.04.2025 / 07.04.2025/17.04.2025
2025000048 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlasové služby 3,00 0081340244 09.04.2025/23.04.2025 / 07.04.2025/17.04.2025
2025000049 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 514,83 3125251530 11.04.2025/24.04.2025 / 10.04.2025/17.04.2025
2025000050 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 521,80 3125251531 11.04.2025/24.04.2025 / 03.04.2025/17.04.2025
2025000051 Ateliér KLAČANSKÝ, s.r.o., IČO: 52731219,  údržba parku 2 970,00 0102025008 14.04.2025/21.04.2025 / 14.04.2025/14.04.2025
2025000052 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 12,30 0270623309 16.04.2025/29.04.2025 / 15.04.2025/17.04.2025
2025000053 LUUK STAV, s.r.o., IČO: 54549523,  LKS strecha 11 708,58 0002025005 24.04.2025/23.04.2025 / 16.04.2025/23.04.2025
2025000054 Alza.sk s.r.o., IČO: 36562939,  monitor 284,48 5450176081 25.04.2025/25.04.2025 / 25.04.2025/25.04.2025
2025000055 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 176,51 3125251569 25.04.2025/08.05.2025 / 23.04.2025/07.05.2025
2025000056 K.Z.P. Adla s.r.o., IČO: 51956187, Práce na futbalovom ihrisku 67 499,57 0020250013 24.04.2025/01.05.2025 / 17.04.2025/30.04.2025

 

Kategoria: