| Int. číslo | Dodávateľ | Popis | Cena /€/ | VS faktúry | Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady |
| 2025000057 | ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, | GDPR 5/25 | 49,20 | 0020250174 | 02.05.2025/16.05.2025 / 02.05.2025/13.05.2025 |
| 2025000058 | Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, | telefón+internet | 58,67 | 8368742674 | 05.05.2025/19.05.2025 / 01.05.2025/19.05.2025 |
| 2025000059 | DT Forest, a.s., IČO: 36723622, | Odber drevného odpadu | 163,34 | 0002025071 | 06.05.2025/14.05.2025 / 30.04.2025/13.05.2025 |
| 2025000060 | PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, | Internet | 1,00 | 0102503641 | 06.05.2025/15.05.2025 / 01.05.2025/13.05.2025 |
| 2025000061 | SOZA, IČO: 00178454, | Soza - rozhlas | 27,06 | 2251111501 | 06.05.2025/20.05.2025 / 05.05.2025/19.05.2025 |
| 2025000062 | Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, | Tcom mobil | 25,83 | 8369019205 | 12.05.2025/23.05.2025 / 08.05.2025/21.05.2025 |
| 2025000063 | Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, | plyn 5/2025 | 24,60 | 3040004205 | 12.05.2025/15.05.2025 / 01.05.2025/13.05.2025 |
| 2025000064 | TextilEco a.s., IČO: 28101766, | Vývoz textilu | 123,00 | 0250100094 | 13.05.2025/01.02.2025 / 02.01.2025/13.05.2025 |
| 2025000065 | TextilEco a.s., IČO: 28101766, | Vývoz textilu | 369,00 | 0250100148 | 13.05.2025/31.01.2025 / 02.01.2025/13.05.2025 |
| 2025000066 | O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, | nehlasové služby | 3,90 | 0081340244 | 13.05.2025/21.05.2025 / 07.05.2025/19.05.2025 |
| 2025000067 | Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, | Uloženie KO | 832,48 | 3125252049 | 13.05.2025/27.05.2025 / 13.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000068 | Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, | Vývoz KO | 758,07 | 3125252048 | 13.05.2025/27.05.2025 / 13.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000069 | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, | orange internet | 12,30 | 0270623309 | 16.05.2025/29.05.2025 / 15.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000070 | DAST s.r.o., IČO: 31571816, | Kancelárske potreby | 157,88 | 2025010184 | 16.05.2025/21.05.2025 / 16.05.2025/19.05.2025 |
| 2025000071 | AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301, | Jarná deratizácia 2025 | 75,00 | 0002025023 | 19.05.2025/01.06.2025 / 18.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000072 | MP Profit VO, s.r.o., IČO: 36796352, | Realizácia VO - zb. dvor | 861,00 | 0020250045 | 19.05.2025/18.06.2025 / 19.05.2025/ |
| 2025000073 | Považská vodárenská spol., IČO: 36672076, | Vodné LKS | 8,55 | 2250013100 | 22.05.2025/08.06.2025 / 22.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000074 | Považská vodárenská spol., IČO: 36672076, | Vodné TJ | 15,15 | 2250013098 | 22.05.2025/08.06.2025 / 22.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000075 | Považská vodárenská spol., IČO: 36672076, | Vodné OÚ | 16,51 | 2250013101 | 22.05.2025/08.06.2025 / 22.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000076 | Považská vodárenská spol., IČO: 36672076, | Vodné-cintorín | 4,61 | 2250013099 | 22.05.2025/08.06.2025 / 22.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000077 | Ľubomír Brokeš BROARM, IČO: 35358696, | Kontrola alarmového systému | 63,96 | 0002250169 | 22.05.2025/29.05.2025 / 22.05.2025/28.05.2025 |
| 2025000078 | Nelly Servis, s.r.o., IČO: 31620591, | LKS- okná | 4 360,05 | 0000250038 | 23.05.2025/14.05.2025 / 30.04.2025/23.05.2025 |
| 2025000079 | Nelly Servis, s.r.o., IČO: 31620591, | LKS- okná- doplatok | 1 868,59 | 0000250038 | 23.05.2025/28.05.2025 / 21.05.2025/28.05.2025 |
| 2025000080 | Anton Pagáč, s.r.o., IČO: 48264415, | Ozvučenie sv. omše | 150,00 | 0000012025 | 26.05.2025/20.05.2025 / 20.05.2025/26.05.2025 |
| 2025000081 | WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928, | doména | 19,56 | 1025168285 | 27.05.2025/31.05.2025 / 27.05.2025/28.05.2025 |
| 2025000082 | WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928, | web stránka | 103,17 | 1025166838 | 27.05.2025/30.05.2025 / 27.05.2025/28.05.2025 |
| 2025000083 | K.Z.P. Adla s.r.o., IČO: 51956187, | Ihrisko-zavlažovací systém | 26 318,94 | 0020250021 | 28.05.2025/11.06.2025 / 28.05.2025/02.06.2025 |















