Faktúry 7/2025

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000105 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,   Internet 1,00 0102505307 02.07.2025/15.07.2025 / 01.07.2025/07.07.2025
2025000106 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   GDPR 6/25 49,20 0020250288 02.07.2025/15.07.2025 / 01.07.2025/07.07.2025
2025000107 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,   LKS-zárubne 450,16 3120250059 02.07.2025/14.07.2025 / 30.06.2025/07.07.2025
2025000108 RZ Vlára -Váh, IČO: 36115932,    RZVV členský príspevok 2025 165,00 0002025008 03.07.2025/31.07.2025 / 01.07.2025/15.07.2025
2025000109 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   telefón+internet 58,67 8371936297 04.07.2025/18.07.2025 / 01.07.2025/18.07.2025
2025000110 Firesystem,s.r.o., IČO: 44543697,   Dotácia hasiči 136,90 1020252655 07.07.2025/18.07.2025 / 04.07.2025/15.07.2025
2025000111 Peter Bagin BAGITRANS, IČO: 50034294,   Doprava 191,00 0000025001 07.07.2025/15.07.2025 / 05.07.2025/15.07.2025
2025000112 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 25,83 8372210579 09.07.2025/23.07.2025 / 08.07.2025/15.07.2025
2025000113 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,    nehlasové služby 4,20 0081340244 09.07.2025/21.07.2025 / 07.07.2025/15.07.2025
2025000114 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Uloženie KO 458,29 3125253116 10.07.2025/23.07.2025 / 09.07.2025/15.07.2025
2025000115 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Vývoz KO 510,11 3125253115 10.07.2025/23.07.2025 / 09.07.2025/15.07.2025
2025000116 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,   Plyn 7/25 13,70 3040004205 10.07.2025/15.07.2025 / 01.07.2025/15.07.2025
2025000117 Firesystem,s.r.o., IČO: 44543697,   Hasiči-brigadírky 150,00 1020252778 11.07.2025/25.07.2025 / 11.07.2025/17.07.2025
2025000118 Firesystem,s.r.o., IČO: 44543697,   Hasiči-dotácia 781,48 1020252777 11.07.2025/25.07.2025 / 11.07.2025/17.07.2025
2025000119 K.Z.P. Adla s.r.o., IČO: 51956187,   FI-dodávka a montáž 38 185,29 0020250033 12.07.2025/15.07.2025 / 01.07.2025/14.07.2025
2025000120 NASES, IČO: 42156424,   Administratívny poplatok-NASES 5,67 1510001149 14.07.2025/28.07.2025 / 11.07.2025/17.07.2025
2025000121 NASES, IČO: 42156424,   Karta-NASES 29,52 1510001148 14.07.2025/28.07.2025 / 11.07.2025/17.07.2025
2025000122 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,    orange internet 12,30 0270623309 15.07.2025/29.07.2025 / 15.07.2025/17.07.2025
2025000123 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,   Hasiči-dotácia 34,46 3120250062 17.07.2025/31.07.2025 / 17.07.2025/28.07.2025
2025000124 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,   Materiál- LKS 47,29 5120250155 17.07.2025/30.07.2025 / 16.07.2025/28.07.2025
2025000125 DRDOM s. r. o., IČO: 54557445,   Strojové omietky-LKS 5 500,00 0020250003 28.07.2025/28.07.2025 / 23.07.2025/28.07.2025
2025000126 Odpadový hospodár s.r.o., IČO: 46708740,   Ročná licencia aplikácie elo.sk 123,00 0000253559 31.07.2025/31.07.2025 / 31.07.2025/31.07.2025

 

Kategoria: