Faktúry 04/2020

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2020000042 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 512,06 0020201084 08.04.2020/15.04.2020 / 31.03.2020/09.04.2020
2020000043 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,18 1570391657 08.04.2020/22.04.2020 / 06.04.2020/06.04.2020
2020000044 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 162,40 0400200343 08.04.2020/10.04.2020 / 31.03.2020/08.04.2020
2020000045 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 4/2020 61,20 3040004205 08.04.2020/15.04.2020 / 01.04.2020/08.04.2020
2020000046 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 60,91 8256221050 08.04.2020/20.04.2020 / 01.04.2020/20.04.2020
2020000047 MITEL, s.r.o., IČO: 36298042,   ,  oprava DOLMAR 64,85 0202000051 08.04.2020/22.04.2020 / 08.04.2020/09.04.2020
2020000048 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil 22,00 8257462629 15.04.2020/23.04.2020 / 07.04.2020/21.04.2020
2020000049 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 17.04.2020/29.04.2020 / 15.04.2020/21.04.2020
2020000050 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 201,70 2020043253 20.04.2020/29.04.2020 / 31.03.2020/21.04.2020
2020000051 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 160,00 0400200413 20.04.2020/25.04.2020 / 15.04.2020/21.04.2020
2020000052 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  Vývoz VOK 105,13 2020043268 21.04.2020/01.05.2020 / 17.04.2020/21.04.2020
2020000053 DUBASTAV s.r.o., IČO: 44920300,   ,  rekonštrukcia  kabín TJ 8 337,46 0002020003 22.04.2020/05.05.2020 / 21.04.2020/27.04.2020
2020000054 Peter Dohnanský, IČO: 51926521,   ,  tepovanie stoličiek OU 140,00 0000212020 24.04.2020/07.05.2020 / 24.04.2020/30.04.2020
2020000055 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 229,34 2020043300 29.04.2020/11.05.2020 / 27.04.2020/
2020000056 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 164,00 0400200429 30.04.2020/08.05.2020 / 28.04.2020/
2020000057 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,   ,  deratizácia jarná 75,00 0002002014 30.04.2020/13.05.2020 / 29.04.2020/
2020000058 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,   ,  dezinfekcia 12,60 0020030110 30.04.2020/13.05.2020 / 29.04.2020/
2020000059 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,10 8258494843 30.04.2020/18.05.2020 / 01.05.2020/
2020000061 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020200003 30.04.2020/14.05.2020 / 30.04.2020/
2020000062 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 389,95 0020201118 30.04.2020/15.05.2020 / 30.04.2020/

 

Kategoria: