Faktúry 05/2020

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2020000060 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  komplexné služby GDPR 48,00 0000020134 05.05.2020/18.05.2020 / 04.05.2020/12.05.2020
2020000063 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8259739250 11.05.2020/25.05.2020 / 08.05.2020/12.05.2020
2020000064 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 5/2020 16,10 3040004205 11.05.2020/15.05.2020 / 01.05.2020/12.05.2020
2020000065 Donoci s.r.o., IČO: 47539569,   ,  svietidlá TJ 85,52 0201111819 07.05.2020/07.05.2020 / 07.05.2020/05.05.2020
2020000066 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 177,60 0400200509 14.05.2020/22.05.2020 / 12.05.2020/28.05.2020
2020000067 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 15.05.2020/29.05.2020 / 15.05.2020/28.05.2020
2020000068 DUBASTAV s.r.o., IČO: 44920300,   ,  rekonštrukcia  kabín TJ 1 296,00 0002020006 15.05.2020/26.05.2020 / 12.05.2020/20.05.2020
2020000069 ALUPROJEKT, s.r.o., IČO: 46847782,   ,  vitrína cintorín 282,00 0002005002 15.05.2020/25.05.2020 / 11.05.2020/20.05.2020
2020000070 3Wslovakia, IČO: 36746045,   ,  virtuálny cintorín 104,63 0020200229 21.05.2020/04.06.2020 / 21.05.2020/28.05.2020
2020000071 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 153,60 0400200530 28.05.2020/05.06.2020 / 26.05.2020/05.06.2020
2020000072 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,   ,  doména obce 104,50 1020147918 29.05.2020/05.06.2020 / 29.05.2020/05.06.2020

 

Kategoria: