Faktúry 09/2020

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2020000135 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,10 8267607845 06.09.2020/18.09.2020 / 01.09.2020/18.09.2020
2020000136 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 9/2020 15,70 3040004205 06.09.2020/16.09.2020 / 01.09.2020/10.09.2020
2020000137 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020200011 06.09.2020/14.09.2020 / 31.08.2020/10.09.2020
2020000138 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 9/2020 48,00 0000020382 09.09.2020/16.09.2020 / 02.09.2020/10.09.2020
2020000139 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  výmena svietidiel cintorín 384,00 0020200796 10.09.2020/21.09.2020 / 07.09.2020/10.09.2020
2020000140 Brantner Algas s.r.o., IČO: 36334081,   ,  zhodnotenie drev. odpadu 152,88 1102000248 10.09.2020/21.09.2020 / 07.09.2020/10.09.2020
2020000141 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehlasové služby 1,67 0081340244 10.09.2020/21.09.2020 / 07.09.2020/10.09.2020
2020000142 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8267858107 11.09.2020/23.09.2020 / 08.09.2020/17.09.2020
2020000143 Volumen spol. s r.o., IČO: 00651966,   ,  valcovanie cesty 351,24 3220080049 14.09.2020/16.09.2020 / 02.09.2020/17.09.2020
2020000144 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 16.09.2020/29.09.2020 / 15.09.2020/17.09.2020
2020000145 DRAZIL S.R.O., IČO: 51159911,   ,  dresy pre TJ Kameničany 621,00 0020200251 21.09.2020/03.09.2020 / 20.08.2020/23.09.2020
2020000146 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 156,80 0400200916 21.09.2020/26.09.2020 / 16.09.2020/23.09.2020
2020000147 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 190,00 0002020009 21.09.2020/30.09.2020 / 16.09.2020/23.09.2020
2020000148 MITEL, s.r.o., IČO: 36298042,   ,  traktor s príslušenstvom 3 952,00 0202000229 22.09.2020/05.10.2020 / 21.09.2020/28.09.2020
2020000149 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz VOK 86,27 2020043676 22.09.2020/14.09.2020 / 31.08.2020/30.09.2020
2020000150 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz VOK 144,44 2020043737 30.09.2020/06.10.2020 / 22.09.2020/07.10.2020
2020000151 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 156,80 0400200936 30.09.2020/09.10.2020 / 29.09.2020/07.10.2020

 

Kategoria: