Faktúry 10/2023

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000174 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102305544 02.10.2023/15.10.2023 / 01.10.2023/12.10.2023
2023000175 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, sklad DHZ- materiál 77,40 3120230153 02.10.2023/13.10.2023 / 29.09.2023/05.10.2023
2023000176 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 10/23 48,00 0002023409 04.10.2023/16.10.2023 / 02.10.2023/12.10.2023
2023000177 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, telefón+internet 52,03 8336050640 04.10.2023/18.10.2023 / 01.10.2023/18.10.2023
2023000178 DCA STAVEBNINY s.r.o., IČO: 46159932,  sklad DHZ-materiál 367,20 0000230496 04.10.2023/11.10.2023 / 04.10.2023/05.10.2023
2023000179 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz VOK cintorín 144,05 3125235197 05.10.2023/19.10.2023 / 04.10.2023/16.10.2023
2023000180 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 10/23 236,80 3040004205 06.10.2023/16.10.2023 / 01.10.2023/12.10.2023
2023000181 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 2,16 0081340244 09.10.2023/20.10.2023 / 05.10.2023/19.10.2023
2023000182 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 24,00 8336438960 09.10.2023/23.10.2023 / 08.10.2023/20.10.2023
2023000183 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 449,57 3125234311 11.10.2023/24.10.2023 / 10.10.2023/20.10.2023
2023000184 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 502,48 3125234312 11.10.2023/24.10.2023 / 05.10.2023/20.10.2023
2023000185 STAUPRA ML, s.r.o., IČO: 54410240, Sklad DHZ - zemné práce 100,00 1020230011 13.10.2023/27.10.2023 / 13.10.2023/27.10.2023
2023000186 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891, oprava verej. osvetlenia 433,92 0020231326 13.10.2023/19.10.2023 / 30.09.2023/16.10.2023
2023000187 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077, audit r. 2022 960,00 0000023115 16.10.2023/23.10.2023 / 16.10.2023/20.10.2023
2023000188 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, orange internet 11,50 0270623309 18.10.2023/29.10.2023 / 15.10.2023/27.10.2023
2023000189 ELBA Ľuboš Bagín, IČO: 37658867, revízia plyn. zariadení 170,00 0000023223 19.10.2023/04.11.2023 / 15.10.2023/02.11.2023
2023000190 VSH s.r.o., IČO: 50644548, sklad DHZ-betón 1 771,20 0020231150 23.10.2023/02.11.2023 / 19.10.2023/02.11.2023
2023000191 Peter Buček, IČO: 43149723, výrez lipy 980,00 0000062023 24.10.2023/27.10.2023 / 13.10.2023/27.10.2023

 

Kategoria: