Faktúry 10/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000172 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 10/24 48,00 0020240442 01.10.2024/15.10.2024 / 01.10.2024/10.10.2024
2024000173 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  LKS - betón 423,00 0002041017 01.10.2024/14.10.2024 / 30.09.2024/10.10.2024
2024000174 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491, TJ-ponorné čerpadlo 1 716,84 0000202411 01.10.2024/11.10.2024 / 27.09.2024/07.10.2024
2024000175 MAP GEO DCA s.r.o., IČO: 52736326,  LKS-geodet. práce 250,00 0002024016 01.10.2024/14.10.2024 / 30.09.2024/10.10.2024
2024000176 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,    LKS-búracie a demolačné práce 1 982,40 0002024010 01.10.2024/10.10.2024 / 26.09.2024/07.10.2024
2024000177 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102407013 02.10.2024/15.10.2024 / 01.10.2024/10.10.2024
2024000178 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  LKS-debniac. tvárnice 277,33 3120240199 03.10.2024/14.10.2024 / 30.09.2024/10.10.2024
2024000179 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  tel+internet 57,24 8357597084 03.10.2024/18.10.2024 / 01.10.2024/18.10.2024
2024000180 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz VOK cintorín 191,80 3125244304 07.10.2024/21.10.2024 / 05.10.2024/18.10.2024
2024000181 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 10/24 144,50 3040004205 08.10.2024/15.10.2024 / 01.10.2024/10.10.2024
2024000182 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 25,20 8357880863 09.10.2024/23.10.2024 / 08.10.2024/18.10.2024
2024000183 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,00 0081340244 09.10.2024/21.10.2024 / 07.10.2024/18.10.2024
2024000184 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 505,55 0312544427 10.10.2024/24.10.2024 / 10.10.2024/23.10.2024
2024000185 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 490,50 3125244428 10.10.2024/24.10.2024 / 10.10.2024/23.10.2024
2024000186 Peter Bagin BAGITRANS, IČO: 50034294,  doprava materiálu 33,00 0000024008 10.10.2024/19.10.2024 / 07.10.2024/18.10.2024
2024000187 ELBA Ľuboš Bagín, IČO: 37658867,  revízia - plyn. zariadenia 180,00 0000272024 11.10.2024/27.10.2024 / 07.10.2024/23.10.2024
2024000188 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 11,50 0270623309 16.10.2024/29.10.2024 / 15.10.2024/23.10.2024
2024000189 FeSys s.r.o., IČO: 50110063,  LKS- NN prípojka 1 909,44 0241010137 18.10.2024/21.10.2024 / 10.10.2024/21.10.2024
2024000190 Aquatris, s.r.o., IČO: 46186948,  výmena batérie 91,20 0002024062 23.10.2024/31.10.2024 / 22.10.2024/31.10.2024
2024000191 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  LKS- betón 1 464,00 0020241106 21.10.2024/04.11.2024 / 21.10.2024/05.11.2024
2024000192 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  LKS- kamenivo 68,64 0020241112 23.10.2024/06.11.2024 / 23.10.2024/05.11.2024
2024000193 Ing. Jozef Adamec, IČO: 47624876,  pohostenie-posedenie nad 70r. 360,00 0000240093 29.10.2024/08.11.2024 / 26.10.2024/05.11.2024

 

Kategoria: