Faktúry 11/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2021000155 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   zber plastov 240,00 0002021020 02.11.2021/05.11.2021 / 22.10.2021/03.11.2021
2021000156 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,   sklad DHZ - stav. materiál 207,55 3120210187 02.11.2021/10.11.2021 / 27.10.2021/03.11.2021
2021000157 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 44,10 8293525130 04.11.2021/18.11.2021 / 01.11.2021/12.11.2021
2021000158 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   GDPR 11/21 48,00 0000021520 05.11.2021/16.11.2021 / 02.11.2021/12.11.2021
2021000159 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,  plyn 10/21 151,60 3040004205 08.11.2021/18.11.2021 / 03.11.2021/12.11.2021
2021000160 TextilEco a.s., IČO: 28101766,  vývoz kontajnerov na textil 120,00 2101001081 08.11.2021/03.12.2021 / 19.10.2021/12.11.2021
2021000161 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Vývoz VOK cintorín 106,12 3125214528 09.11.2021/23.11.2021 / 09.11.2021/12.11.2021
2021000162 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 600,55 3125214477 09.11.2021/23.11.2021 / 04.11.2021/12.11.2021
2021000163 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Vývoz KO 386,32 3125214476 09.11.2021/23.11.2021 / 09.11.2021/12.11.2021
2021000164 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,  deratizácia obce 75,00 0021020120 10.11.2021/22.11.2021 / 08.11.2021/12.11.2021
2021000165 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 22,00 8293792149 09.11.2021/23.11.2021 / 08.11.2021/12.11.2021
2021000166 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlasové služby 0,36 0081340244 10.11.2021/22.11.2021 / 08.11.2021/12.11.2021
2021000167 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,00 0270623309 15.11.2021/19.11.2021 / 15.11.2021/22.11.2021
2021000168 František Ondraščin, IČO: 52586707,  Sklad DHZ-výkop. práce 40,00 0202100002 16.11.2021/29.11.2021 / 15.11.2021/22.11.2021
2021000169 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,   odber drev. odpadu 168,60 0002021203 18.11.2021/30.11.2021 / 16.11.2021/22.11.2021
2021000170 KEO,s.r.o., IČO: 36739464,   KEO licencia 246,55 0020210844 18.11.2021/29.11.2021 / 15.11.2021/22.11.2021
2021000171 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  Sklad DZH - porfix 204,43 3120210195 22.11.2021/02.12.2021 / 18.11.2021/26.11.2021
2021000172 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077,  Audit VS 120,00 0000021149 22.11.2021/29.11.2021 / 22.11.2021/26.11.2021
2021000173 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253,   MY obzor 40,00 1007097378 23.11.2021/03.12.2021 / 19.11.2021/26.11.2021
2021000174 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Vodné TJ 265,34 2210053034 30.11.2021/17.12.2021 / 29.11.2021/06.12.2021
2021000175 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Vodné cintorín 29,22 2210053035 30.11.2021/17.12.2021 / 29.11.2021/06.12.2021
2021000176 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Vodné LKS 4,68 2210053036 30.11.2021/17.12.2021 / 29.11.2021/06.12.2021
2021000177 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Vodné OÚ 31,56 2210023037 30.11.2021/17.12.2021 / 29.11.2021/06.12.2021
2021000178 VSH s.r.o., IČO: 50644548,   Sklad DHZ - betón 842,40 0020211480 03.11.2021/11.11.2021 / 28.10.2021/06.12.2021
2021000179 Tomáš Hulla, IČO: 47688769,   park. lavičky 362,00 0020213243 23.11.2021/07.12.2021 / 23.11.2021/12.11.2021
2021000180 ALFI Corp., s.r.o., IČO: 28587855,   testy Covid-19 87,23 0328005124 29.11.2021/09.12.2021 / 29.11.2021/29.11.2021

 

Kategoria: