Faktúry 3/2025

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000020 JOZEF DOHŇANSKÝ, IČO: 50246259, murovacie práce LKS 2 000,00 0020250301 04.03.2025/18.03.2025 / 04.03.2025/06.03.2025
2025000021 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, telefón+internet 58,67 8365560670 04.03.2025/18.03.2025 / 01.03.2025/18.03.2025
2025000022 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, Internet 1,00 0102502008 04.03.2025/15.03.2025 / 01.03.2025/12.03.2025
2025000023 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 3/25 49,20 0020250085 04.03.2025/17.03.2025 / 03.03.2025/12.03.2025
2025000024 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805, TOPSET licencia 387,45 0001250403 05.03.2025/15.03.2025 / 01.03.2025/12.03.2025
2025000025 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 25,83 8365833186 10.03.2025/24.03.2025 / 08.03.2025/19.03.2025
2025000026 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlasové služby 4,97 0081340244 10.03.2025/20.03.2025 / 06.03.2025/19.03.2025
2025000027 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 3/2025 233,60 3040004205 10.03.2025/17.03.2025 / 01.03.2025/12.03.2025
2025000028 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 498,59 3125250994 12.03.2025/26.03.2025 / 06.03.2025/19.03.2025
2025000029 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 507,74 3125250993 12.03.2025/26.03.2025 / 12.03.2025/19.03.2025
2025000030 Peter Kurhajec, IČO: 44362803, digitalizácia kroniky 200,00 0002025006 14.03.2025/19.03.2025 / 12.03.2025/19.03.2025
2025000031 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,30 0270623309 17.03.2025/29.03.2025 / 15.03.2025/19.03.2025
2025000032 PEMI Consulting, s. r. o., IČO: 53176898, poradenská činnosť 2 000,00 0002025001 18.03.2025/21.03.2025 / 14.03.2025/19.03.2025
2025000033 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  zimná údržba 210,00 0020250001 18.03.2025/31.03.2025 / 17.03.2025/28.03.2025
2025000034 JOZEF DOHŇANSKÝ, IČO: 50246259,  stavebné práce LKS 4 146,00 0020250302 18.03.2025/02.04.2025 / 18.03.2025/19.03.2025
2025000035 VSH s.r.o., IČO: 50644548, LKS-betón 2 487,06 0002025256 18.03.2025/01.04.2025 / 18.03.2025/28.03.2025
2025000036 VSH s.r.o., IČO: 50644548, LKS-dosky 526,19 0002025267 18.03.2025/01.04.2025 / 18.03.2025/28.03.2025
2025000037 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  LKS-betón 483,39 0002025279 20.03.2025/02.04.2025 / 19.03.2025/28.03.2025

 

Kategoria: