Faktúry 5/2023

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000062 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102302391 01.05.2023/15.05.2023 / 01.05.2023/10.05.2023
2023000063 René Trembáč, IČO: 51389878, kult. predstavenie - Pálenie Ďura 800,00 0000202314 02.05.2023/14.05.2023 / 30.04.2023/10.05.2023
2023000064 Centrum urbán. bezpečnosti o.z, IČO: 42276926, spracovanie SPR D-I 167,00 0000072023 02.05.2023/23.05.2023 / 02.05.2023/10.05.2023
2023000065 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 5/23 48,00 0002023160 02.05.2023/15.05.2023 / 01.05.2023/10.05.2023
2023000066 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 48,04 8327189412 04.05.2023/18.05.2023 / 01.05.2023/18.05.2023
2023000067 Hôrka, s.r.o., IČO: 36314196,  repre vatra 315,70 3100002564 04.05.2023/28.04.2023 / 28.04.2023/10.05.2023
2023000068 RZMOSP, IČO: 34006273,  kniha 45,00 0002300079 05.05.2023/12.05.2023 / 04.05.2023/10.05.2023
2023000069 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  Sklad-zatepl. materiál 264,12 5420230174 05.05.2023/13.05.2023 / 29.04.2023/10.05.2023
2023000070 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  sklad-zatepl. materiál 120,68 3120230054 05.05.2023/12.05.2023 / 28.04.2023/10.05.2023
2023000071 Ľudmila Slobodníková, IČO: 46327495,  magnetky, šálky 222,50 0020230004 09.05.2023/23.05.2023 / 09.05.2023/17.05.2023
2023000072 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 5/23 53,80 3040004205 09.05.2023/15.05.2023 / 01.05.2023/10.05.2023
2023000073 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,00 0081340244 10.05.2023/22.05.2023 / 05.05.2023/17.05.2023
2023000074 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8327474255 10.05.2023/23.05.2023 / 08.05.2023/17.05.2023
2023000075 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,  drev. odpad 87,84 0002023070 10.05.2023/19.05.2023 / 05.05.2023/17.05.2023
2023000076 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK cintorín 143,20 3125231850 11.05.2023/25.05.2023 / 11.05.2023/22.05.2023
2023000077 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  kancelárske potreby 90,30 0020230438 11.05.2023/25.05.2023 / 11.05.2023/17.05.2023
2023000078 Miroslav Cicko, IČO: 52912264,  hudba 300,00 0002023026 12.05.2023/19.05.2023 / 12.05.2023/17.05.2023
2023000079 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 479,04 3125231928 15.05.2023/26.05.2023 / 04.05.2023/22.05.2023
2023000080 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 461,66 3125231927 15.05.2023/26.05.2023 / 12.05.2023/22.05.2023
2023000081 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,50 0270623309 16.05.2023/29.05.2023 / 15.05.2023/25.05.2023
2023000082 KOJASPOL s.r.o., IČO: 51269651, sklad DHZ-materiál 496,85 0020230166 17.05.2023/31.05.2023 / 15.05.2023/25.05.2023
2023000083 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  sklad DHZ 230,78 5420230205 17.05.2023/29.05.2023 / 15.05.2023/25.05.2023
2023000084 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551, nákup strav. lístkov 784,03 9064701571 24.05.2023/24.05.2023 / 24.05.2023/24.05.2023
2023000085 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,  doména .sk 17,88 1023152574 26.05.2023/09.06.2023 / 26.05.2023/25.05.2023
2023000086 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,  kamenicany.sk - un. hosting 102,91 1023151508 26.05.2023/09.06.2023 / 26.05.2023/25.05.2023
2023000087 BLACHOTRAPEZ s.r.o., IČO: 36423416,  plechy 202,45 0062300054 29.05.2023/29.05.2023 / 29.05.2023/31.05.2023
2023000088 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  voda-OU 29,46 2230016336 30.05.2023/16.06.2023 / 29.05.2023/
2023000089 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Voda-LKS 6,49 2230016335 30.05.2023/16.06.2023 / 29.05.2023/
2023000090 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  Voda-cintorín 2,60 2230016334 30.05.2023/16.06.2023 / 29.05.2023/
2023000091 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  voda - kabíny TJ 5,20 2230016333 30.05.2023/16.06.2023 / 29.05.2023/
2023000092 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,  toner OKI 56,40 0230042700 30.05.2023/08.06.2023 / 25.05.2023/06.06.2023

 

Kategoria: