Faktúry 7/2023

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000116 Spolok DH Drietomanka, IČO: 31203248, Hody - hudba 1 650,00 0000052023 01.07.2023/10.07.2023 / 01.07.2023/03.07.2023
2023000117 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 7/23 48,00 0002023286 03.07.2023/15.07.2023 / 01.07.2023/10.07.2023
2023000118 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102303610 03.07.2023/15.07.2023 / 01.07.2023/10.07.2023
2023000119 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  sklad DHZ -fasádny materiál 71,48 3120230085 03.07.2023/14.07.2023 / 30.06.2023/10.07.2023
2023000120 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 52,03 8330731624 04.07.2023/18.07.2023 / 01.07.2023/18.07.2023
2023000121 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 3,49 0081340244 10.07.2023/20.07.2023 / 06.07.2023/10.07.2023
2023000122 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8331019114 10.07.2023/24.07.2023 / 08.07.2023/11.07.2023
2023000123 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 7/23 30,00 3040004205 10.07.2023/17.07.2023 / 01.07.2023/10.07.2023
2023000124 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK cintorín 166,02 3125232835 11.07.2023/25.07.2023 / 06.07.2023/25.07.2023
2023000125 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 161,33 3125232834 11.07.2023/25.07.2023 / 11.07.2023/25.07.2023
2023000126 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 165,34 3125232833 11.07.2023/25.07.2023 / 04.07.2023/25.07.2023
2023000127 SOZA, IČO: 00178454,   aut. poplatky - hody 80,40 2231116281 12.07.2023/25.07.2023 / 10.07.2023/25.07.2023
2023000128 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz KO 453,60 3125232902 13.07.2023/26.07.2023 / 12.07.2023/25.07.2023
2023000129 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 483,43 3125232903 13.07.2023/26.07.2023 / 12.07.2023/25.07.2023
2023000130 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  mulčovanie 294,00 0020230009 13.07.2023/30.07.2023 / 30.06.2023/25.07.2023
2023000131 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,50 0270623309 17.07.2023/29.07.2023 / 15.07.2023/25.07.2023
2023000132 Trnovský Marcel, Ing., IČO: 35213990,  znalecký posudok - lipa 300,00 0000602023 18.07.2023/01.08.2023 / 17.07.2023/25.07.2023
2023000133 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253,  obroz pre občanov 220,02 2330202897 20.07.2023/01.08.2023 / 18.07.2023/31.07.2023
2023000134 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  preprava VOK 18,68 3125232935 26.07.2023/09.08.2023 / 26.07.2023/09.08.2023
2023000135 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   nákup strav. lístkov 1 117,99 9281101574 31.07.2023/31.07.2023 / 31.07.2023/31.07.2023

 

Kategoria: