Faktúry 8/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000116 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,    GDPR 8/22 48,00 0000022399 01.08.2022/15.08.2022 / 01.08.2022/10.08.2022
2022000117 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz VOK 166,60 3125223164 01.08.2022/15.08.2022 / 21.07.2020/10.08.2022
2022000118 FeSys s.r.o., IČO: 50110063,    Sklad DHZ - elektroinštalácia 7 908,29 0220801102 03.08.2022/15.08.2022 / 01.08.2022/10.08.2022
2022000119 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    telefón+internet 48,04 8310897246 05.08.2022/18.08.2022 / 01.08.2022/18.08.2022
2022000120 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 8/22 8,90 3040004205 08.08.2022/15.08.2022 / 01.08.2022/10.08.2022
2022000121 Odpadový hospodár s.r.o., IČO: 46708740,    licencia - odpady 120,00 0000221517 09.08.2022/09.08.2022 / 09.08.2022/09.08.2022
2022000122 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 24,00 8311174782 10.08.2022/23.08.2022 / 08.08.2022/16.08.2022
2022000123 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlasové služby 1,00 0081340244 10.08.2022/22.08.2022 / 08.08.2022/16.08.2022
2022000124 DAST s.r.o., IČO: 31571816,    kancelárske potreby 141,60 0020220676 11.08.2022/25.08.2022 / 11.08.2022/16.08.2022
2022000125 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 416,70 3125223433 15.08.2022/29.08.2022 / 15.08.2022/25.08.2022
2022000126 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 519,98 3125223434 15.08.2022/29.08.2022 / 15.08.2022/25.08.2022
2022000127 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,00 0270623309 16.08.2022/29.08.2022 / 15.08.2022/25.08.2022
2022000128 PYROSERVIS a.s. org.zložka, IČO: 30813905,   kontrola hasiacich prístrojov 78,12 0000221185 23.08.2022/06.09.2022 / 23.08.2022/25.08.2022
2022000129 STES spol. s.r.o., IČO: 36326968,  revízia - plyn 264,00 0000022136 25.08.2022/31.08.2022 / 24.08.2022/25.08.2022

 

Kategoria: