Faktúry 8/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000134 MIRA OFFICE s.r.o., IČO: 36761176, rybárske lístky 18,10 1524071744 01.08.2024/07.08.2024 / 31.07.2024/01.08.2024
2024000135 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 8/24 48,00 0020240357 01.08.2024/15.08.2024 / 01.08.2024/09.08.2024
2024000136 DAST s.r.o., IČO: 31571816, kancelárske potreby 127,68 0020240541 01.08.2024/15.08.2024 / 01.08.2024/05.08.2024
2024000137 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102405477 01.08.2024/15.08.2024 / 01.08.2024/09.08.2024
2024000138 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, tel+internet 57,24 8353931412 05.08.2024/19.08.2024 / 01.08.2024/19.08.2024
2024000139 GASTROMANIA CZ s.r.o., IČO: 28654684,  náhradný diel - myčka 61,50 0242100778 06.08.2024/15.08.2024 / 05.08.2024/05.08.2024
2024000140 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, vývoz VOK cintorín 175,92 3125243330 07.08.2024/21.08.2024 / 07.08.2024/15.08.2024
2024000141 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 8/24 16,90 3040004205 08.08.2024/15.08.2024 / 01.08.2024/08.08.2024
2024000142 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 2,32 0081340244 08.08.2024/20.08.2024 / 06.08.2024/15.08.2024
2024000143 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 25,20 8354330457 12.08.2024/23.08.2024 / 07.08.2024/22.08.2024
2024000144 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 493,27 3125243428 12.08.2024/26.08.2024 / 12.08.2024/22.08.2024
2024000145 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 495,25 3125243429 12.08.2024/26.08.2024 / 08.08.2024/22.08.2024
2024000146 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467, výmena elektromera 66,00 4192097783 12.08.2024/19.08.2024 / 05.08.2024/15.08.2024
2024000147 DARKER s.r.o., IČO: 52979539, montáž roliet - sála OU 822,00 0002024015 12.08.2024/15.08.2024 / 08.08.2024/12.08.2024
2024000148 Firesystem,s.r.o., IČO: 44543697, DHZ - dotácia 1 506,20 1020244378 14.08.2024/28.08.2024 / 14.08.2024/15.08.2024
2024000149 GLS Global Logistics Systems, IČO: 36624942,  doprava 11,00 0202441653 14.08.2024/12.08.2024 / 12.08.2024/30.08.2024
2024000150 Odpadový hospodár s.r.o., IČO: 46708740,  ELO - licencia 120,00 0000243614 14.08.2024/05.08.2024 / 05.08.2024/30.08.2024
2024000151 GASTROMANIA CZ s.r.o., IČO: 28654684,  náhradný diel - myčka 78,60 0242100818 19.08.2024/25.08.2024 / 15.08.2024/19.08.2024
2024000152 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 11,50 0270623309 19.08.2024/29.08.2024 / 15.08.2024/22.08.2024
2024000153 ff consulting, s.r.o., IČO: 44182333, skrine - archív 459,60 0000241009 20.08.2024/02.09.2024 / 19.08.2024/28.08.2024
2024000154 PYROSERVIS a.s. org.zložka, IČO: 30813905, kontrola hasiacich prístrojov 61,08 0000241216 28.08.2024/11.09.2024 / 28.08.2024/

 

Kategoria: