Faktúry 6/2025

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000084 Aquatris, s.r.o., IČO: 46186948, LKS-vnútorné inštalácie vody 3 923,70 0020250032 02.06.2025/16.06.2025 / 02.06.2025/10.06.2025
2025000085 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 6/25 49,20 0020250240 02.06.2025/16.06.2025 / 02.06.2025/10.06.2025
2025000086 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, Internet 1,00 0102504470 04.06.2025/15.06.2025 / 01.06.2025/10.06.2025
2025000087 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, telefón+internet 58,67 8370333133 05.06.2025/18.06.2025 / 01.06.2025/18.06.2025
2025000088 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888, Stočné OÚ 23,54 0002250043 06.06.2025/20.06.2025 / 06.06.2025/10.06.2025
2025000089 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888, Stočné DHZ 24,40 0002250642 06.06.2025/20.06.2025 / 06.06.2025/10.06.2025
2025000090 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 25,83 8370609398 10.06.2025/23.06.2025 / 08.06.2025/10.06.2025
2025000091 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, Plyn 5/25 17,90 3040004205 10.06.2025/16.06.2025 / 01.06.2025/10.06.2025
2025000092 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691, Toner OKI 63,96 0250046879 10.06.2025/23.06.2025 / 09.06.2025/18.06.2025
2025000093 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlasové služby 4,01 0081340244 10.06.2025/20.06.2025 / 06.06.2025/18.06.2025
2025000094 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 516,01 3125252595 13.06.2025/26.06.2025 / 12.06.2025/23.06.2025
2025000095 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Uloženie KO 518,37 3125252596 13.06.2025/26.06.2025 / 12.06.2025/23.06.2025
2025000096 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,30 0270623309 17.06.2025/29.06.2025 / 15.06.2025/23.06.2025
2025000097 Vladimír Vlasák UNITOP, IČO: 43529895, Súčiastky na kosačku 3 680,00 0000002425 19.06.2025/23.06.2025 / 17.06.2025/20.06.2025
2025000098 FeSys s.r.o., IČO: 50110063, LKS- elekt. materiál a montáž blezkozvod 9 446,40 0250619078 19.06.2025/26.06.2025 / 19.06.2025/26.06.2025
2025000099 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 207,41 3125252635 24.06.2025/08.07.2025 / 19.06.2025/07.07.2025
2025000100 3Wslovakia, IČO: 36746045, Virtuálny cintorín 123,23 0020250497 24.06.2025/09.07.2025 / 24.06.2025/07.07.2025
2025000101 LEDart s.r.o., IČO: 50020552, Hasiči-dotácia 76,00 0125017140 26.06.2025/01.07.2025 / 24.06.2025/26.06.2025
2025000102 CAD-Czech auto devices, IČO: 29381266,  Hasiči-dotácia 253,40 0202501376 26.06.2025/09.07.2025 / 25.06.2025/26.06.2025
2025000103 LEDart s.r.o., IČO: 50020552, Dotácia hasiči 153,75 0125017353 30.06.2025/08.07.2025 / 30.06.2025/30.06.2025
2025000104 MarWell Trade s. r. o., IČO: 52958779, Dotácia hasiči 92,00 0000925228 30.06.2025/08.07.2025 / 24.06.2025/30.06.2025

 

Kategoria: