Faktúry 8/2025

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000127 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 8/25 49,20 0020250337 01.08.2025/15.08.2025 / 01.08.2025/12.08.2025
2025000128 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,   Internet 1,00 0102506148 01.08.2025/15.08.2025 / 01.08.2025/12.08.2025
2025000129 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   telefón+internet 58,67 8373557409 01.08.2025/18.08.2025 / 01.08.2025/18.08.2025
2025000130 eSYST, s.r.o., IČO: 50139088,   Licencia- softvér ProLex 215,25 0020250830 01.08.2025/06.08.2025 / 07.07.2025/05.08.2025
2025000131 DAST s.r.o., IČO: 31571816,     Kancelárske potreby 9,83 0020250261 06.08.2025/20.08.2025 / 06.08.2025/12.08.2025
2025000132 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,     Plyn 8/25 12,60 3040004205 08.08.2025/15.08.2025 / 01.08.2025/12.08.2025
2025000133 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,     nehlasové služby 3,33 0081340244 11.08.2025/20.08.2025 / 06.08.2025/12.08.2025
2025000134 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,     Tcom mobil 25,83 8373829229 11.08.2025/25.08.2025 / 08.08.2025/12.08.2025
2025000135 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Vývoz KO 508,92 3125253664 12.08.2025/25.08.2025 / 11.08.2025/20.08.2025
2025000136 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Uloženie KO 506,36 3125253665 12.08.2025/25.08.2025 / 07.08.2025/20.08.2025
2025000137 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,      orange internet 12,30 0270623309 15.08.2025/29.08.2025 / 15.08.2025/20.08.2025
2025000138 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,   Toner OKI 154,98 0250066612 20.08.2025/02.09.2025 / 19.08.2025/28.08.2025
2025000139 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,    LKS-materiál 230,77 3120250071 20.08.2025/29.08.2025 / 15.08.2025/28.08.2025
2025000140 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Vývoz VOK cintorín 200,54 3125253707 21.08.2025/04.09.2025 / 21.08.2025/28.08.2025
2025000141 Aquatris, s.r.o., IČO: 46186948,   LKS-rozvody vykurovania 4 059,00 0020250051 26.08.2025/08.09.2025 / 25.08.2025/03.09.2025
2025000142 Aquatris, s.r.o., IČO: 46186948,     LKS-tepelná izolácia podlahy 1 537,50 0020250052 26.08.2025/08.09.2025 / 25.08.2025/03.09.2025
2025000143 DRDOM s. r. o., IČO: 54557445,     Realizácia betónového poteru-LKS 900,00 0020240004 27.08.2025/03.09.2025 / 27.08.2025/03.09.2025
2025000144 SPORT FREE s.r.o., IČO: 56514786,     Reprezentačné-otvorenie ihriska 589,30 0000250415 28.08.2025/11.09.2025 / 28.08.2025/03.09.2025

 

Kategoria: