Faktúry 9/2025

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000145 KM Pro, s.r.o., IČO: 46936262,  Ozvučenie-otvorenie ihriska 1 000,00 0002025036 01.09.2025/13.09.2025 / 30.08.2025/09.09.2025
2025000146 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,    GDPR 9/25 49,20 0020250377 01.09.2025/15.09.2025 / 01.09.2025/03.09.2025
2025000147 Košík group s.r.o., IČO: 55297609,    Reprezentačné-otvorenie ihriska 266,60 0000250675 02.09.2025/16.09.2025 / 02.09.2025/02.09.2025
2025000148 Peter Bagin BAGITRANS, IČO: 50034294,    Doprava 40,00 0000025004 03.09.2025/10.09.2025 / 31.08.2025/09.09.2025
2025000149 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,    LKS-materiál 248,08 5120250197 03.09.2025/11.09.2025 / 28.08.2025/09.09.2025
2025000150 PYROSERVIS a.s. org.zložka, IČO: 30813905,    Kontrola hasiacich prístrojov 56,46 0000251222 03.09.2025/11.09.2025 / 28.08.2025/09.09.2025
2025000151 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    telefón+internet 58,67 8375145244 03.09.2025/18.09.2025 / 01.09.2025/18.09.2025
2025000152 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,    Internet 1,00 0102506993 03.09.2025/15.09.2025 / 01.09.2025/09.09.2025
2025000153 VSH s.r.o., IČO: 50644548,    LKS-kamenivo 0-4 258,30 0002025918 03.09.2025/11.09.2025 / 28.08.2025/09.09.2025
2025000154 Catering M. Gallo s. r. o., IČO: 55186416,    Catering-otvorenie ihriska 1 600,00 0000250008 03.09.2025/17.09.2025 / 03.09.2025/03.09.2025
2025000155 ELBA Ľuboš Bagín, IČO: 37658867,    Revízia-plyn 220,00 0000272025 08.09.2025/15.09.2025 / 03.09.2025/09.09.2025
2025000156 Juraj Bašo BA.JA Inštalatérske práce, IČO: 44206356,    TJ-čerpadlo, frekvenčný menič 1 554,80 0020250009 08.09.2025/12.09.2025 / 05.09.2025/09.09.2025
2025000157 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,    Plyn 9/25 23,90 3040004205 09.09.2025/16.09.2025 / 01.09.2025/09.09.2025
2025000158 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    Tcom mobil 25,83 8375414831 10.09.2025/23.09.2025 / 08.09.2025/19.09.2025
2025000159 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz KO 504,20 3125254159 10.09.2025/23.09.2025 / 09.09.2025/18.09.2025
2025000160 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Uloženie KO 544,12 3125254160 10.09.2025/23.09.2025 / 04.09.2025/18.09.2025
2025000161 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,    nehlasové služby 6,24 0081340244 11.09.2025/22.09.2025 / 08.09.2025/19.09.2025
2025000162 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,     orange internet 15,38 0270623309 16.09.2025/29.09.2025 / 15.09.2025/19.09.2025
2025000163 ANEX Slovakia, s.r.o., IČO: 51708515,    Čistiace potreby 59,96 1020251316 18.09.2025/02.10.2025 / 18.09.2025/18.09.2025
2025000164 Miroslav Zuzík-kominárske prác, IČO: 34748423,    Revízia komína 24,60 0002025407 19.09.2025/03.10.2025 / 19.09.2025/19.09.2025
2025000165 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz a zneškodnenie VKZ 809,77 3125254226 24.09.2025/08.10.2025 / 23.09.2025/01.10.2025
2025000166 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz a zneškodnenie VOK-textílie 125,93 3125254225 24.09.2025/08.10.2025 / 23.09.2025/01.10.2025
2025000167 DAST s.r.o., IČO: 31571816,    Kancelárske potreby 95,67 2025010364 30.09.2025/01.10.2025 / 26.09.2025/01.10.2025

 

Kategoria: