Faktúry 11/2025

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000188 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 11/25 49,20 0020250462 03.11.2025/17.11.2025 / 03.11.2025/07.11.2025
2025000189 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 58,67 8378307376 04.11.2025/18.11.2025 / 01.11.2025/18.11.2025
2025000190 Peter Jakubík DDD, IČO: 40308685,  Jesenná deratizácia 2025 75,00 0020250013 04.11.2025/17.11.2025 / 03.11.2025/07.11.2025
2025000191 Ján Sedláček SJ TRADE, IČO: 41793391, Uvedenie el. kotla do prevádzky, termost 248,83 0020250171 04.11.2025/10.11.2025 / 27.10.2025/07.11.2025
2025000192 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  Internet 1,00 0102508696 05.11.2025/15.11.2025 / 01.11.2025/07.11.2025
2025000193 Jozef Horečný RENOVA, IČO: 22852701,   LKS-maliarske práce 836,40 0000202507 06.11.2025/16.11.2025 / 06.11.2025/11.11.2025
2025000194 Ing. Igor Ševčík - Argus, IČO: 30703093,   Dok. pre stavebný zámer, geod. zameranie 3 840,00 0000002503 06.11.2025/29.11.2025 / 30.10.2025/05.12.2025
2025000195 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  Plyn 11/25 252,60 3040004205 10.11.2025/17.11.2025 / 01.11.2025/12.11.2025
2025000196 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077,  Audit za rok 2024 1 230,00 0000025104 11.11.2025/17.11.2025 / 10.11.2025/12.11.2025
2025000197 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 25,83 8378574495 11.11.2025/24.11.2025 / 08.11.2025/12.11.2025
2025000198 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Vývoz VOK cintorín 190,24 3125255150 11.11.2025/24.11.2025 / 10.11.2025/12.11.2025
2025000199 Zirek group, s.r.o., IČO: 47200839,   Poznávací atlas - knihy 471,68 0000250152 11.11.2025/24.11.2025 / 10.11.2025/12.11.2025
2025000200 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,    nehlasové služby 3,00 0081340244 11.11.2025/20.11.2025 / 06.11.2025/13.11.2025
2025000201 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz KO 766,34 3125255260 12.11.2025/25.11.2025 / 11.11.2025/13.11.2025
2025000202 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Uloženie KO 762,10 3125255261 12.11.2025/25.11.2025 / 11.11.2025/13.11.2025
2025000203 ENVIROPOL SK s. r. o., IČO: 51480191,   Elektroodpad-doprava 49,20 0025020158 12.11.2025/05.12.2025 / 05.11.2025/19.11.2025
2025000204 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,    orange internet 15,38 0270623309 17.11.2025/29.11.2025 / 15.11.2025/19.11.2025
2025000205 VALTUR spol. s r.o., IČO: 52828549,   LKS - liata epoxidovaná podlaha 6 183,57 0000000325 17.11.2025/01.12.2025 / 17.11.2025/19.11.2025
2025000206 Peter Bagin BAGITRANS, IČO: 50034294,    Doprava 34,00 0000025009 19.11.2025/27.11.2025 / 17.11.2025/19.11.2025
2025000207 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,   LKS-materiál 630,28 5120250262 19.11.2025/29.11.2025 / 15.11.2025/19.11.2025
2025000208 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,    LKS-výkopové práce, terénne úpravy 1 451,40 0020250010 21.11.2025/05.12.2025 / 21.11.2025/27.11.2025
2025000209 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,    LKS-búracie práce 984,00 0020250009 21.11.2025/20.11.2025 / 06.11.2025/26.11.2025
2025000210 EMATECH, s.r.o., IČO: 31413919,   Zberný dvor-Kontajner ZAK 6 346,80 0101252799 21.11.2025/18.01.2026 / 19.11.2025/
2025000211 EMATECH, s.r.o., IČO: 31413919,    Zberný dvor - Agrobon vlečka 13 530,00 0101252797 21.11.2025/18.01.2026 / 19.11.2025/
2025000212 EMATECH, s.r.o., IČO: 31413919,    Zberný dvor-Kontajner ZAK 6 937,20 0101252800 21.11.2025/18.01.2026 / 19.11.2025/
2025000213 EMATECH, s.r.o., IČO: 31413919,   Zberný dvor - traktor 81 918,00 0101252798 21.11.2025/18.01.2026 / 19.11.2025/
2025000214 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Vodné LKS 25,57 2250050819 24.11.2025/08.12.2025 / 20.11.2025/27.11.2025
2025000215 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,    Vodné TJ 27,92 2250050817 24.11.2025/08.12.2025 / 20.11.2025/27.11.2025
2025000216 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Vodné OÚ 31,89 2250050820 24.11.2025/08.12.2025 / 20.11.2025/27.11.2025
2025000217 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   Vodné-cintorín 29,20 2250050818 24.11.2025/08.12.2025 / 20.11.2025/27.11.2025
2025000218 VSH s.r.o., IČO: 50644548,   LKS-betón 1 880,36 0020251273 24.11.2025/08.12.2025 / 24.11.2025/27.11.2025
2025000219 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   Mulčovanie trávnatých plôch 247,50 0020250004 25.11.2025/08.12.2025 / 24.11.2025/27.11.2025
2025000220 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Preprava VOK + manipulácia 28,68 3125255332 26.11.2025/09.12.2025 / 25.11.2025/27.11.2025

 

Kategoria: